このカードは「今がチャンス!お得なキャンペーン」実施中です
注目ポイント
ブランド力抜群のゴールドカード!年会費以上のサービスが満載で、年会費は条件を満たすことで最大6割引の4,400円(税込)
- 国際ブランド
-
- 対応電子マネー
-
- 付帯保険
-
国内旅行保険海外旅行保険
- 付帯サービス
-
- 家族
カード - 分割
払い - ETC
- 家族
ポイント還元率 | ポイント名 | 発行スピード | 限度額 | マイレージ 還元率(最大) |
ETC年会費 |
---|---|---|---|---|---|
0.5%~2.5% | Vポイント | 最短翌営業日 | 50万~200万円 | 0.5% | 無料 |
マイ・ペイすリボ登録+年1回以上のリボ払い手数料のお支払いで翌年度以降は半額(カードご利用代金WEBサービスご加入でさらに1,000円引)
ステータス性の高い三井住友カード発行のゴールドカード。ブランド力は抜群で付帯保険などゴールドカードならではのサービスが満載のカードです!年会費は初年度無料、翌年度以降は条件を満たすことで最大6割引きの4,400円(税込)で利用できます。国内主要空港のラウンジが無料で利用できるのはもちろん、海外・国内旅行傷害保険も最高5,000万円でご家族も保険の補償対象となっています。ショッピング補償も最高300万円までで安心感抜群のカードとなっています。ボーナスポイントは通常カードの2倍となっています。ブランド力、安心、お得で選ぶなら、このカードがおすすめです。
-
一般カードをお求めの方へ
-
30歳未満の方へ
《入会特典》最大20,500円相当のポイントプレゼント!
世界シェアNo.1ブランド/最大20,500円プレゼント/初年度年会費無料
【最大11,000円相当プレゼントキャンペーン】
今なら新規ご入会&Vpassスマホアプリログインで、
もれなくご利用金額の20%(最大11,000円)プレゼント!
■条件■
・キャンペーン期間中に、新規でクレジットカードに入会
・カード入会月の2ヵ月後末までに、Vpassアプリへログイン
・カード入会月の2ヵ月後末までに、クレジットカードまたはiDで買物利用
【三井住友カードご紹介キャンペーン】
対象カードを紹介すると、紹介された方が入会したカード種類に応じてVポイントがもらえる!
■特典■
三井住友カード ゴールドをご紹介の場合、6,000Pプレゼント!
【家族カードキャンペーン】
対象カードに新規ご入会時、家族カードもお申し込みいただくとプレゼント!
■特典■
2,000円相当のVポイントプレゼント!
■期間■
2020年12月16日(水)~2021年4月30日(金)
【マイ・ペイすリボ登録キャンペーン】
「マイ・ペイすリボ」を登録して6万円利用するだけで、
Vポイントをもれなく1,500Pプレゼント!
■期間■
2021年2月1日(月)~5月31日(月)
★各キャンペーンの詳細は公式ページをご確認ください★
このカードの口コミ


大変重宝しているし特に海外旅行中にはどこでも利用でき、信頼性が高いと思う。カードによっては現地の店で別のカードはお持ちではないですかと聞かれたこともあったがVISAについては一度もない


信頼できるカードであり、持っているだけで、ステータスを感じることができます。サービスもよく、しかも、ポイント還元率も高くて、満足しています。いろんな場面で利用しています。


空港ラウンジやその他付帯サービスで所有していることの優越感を感じられることがあり嬉しい。Visaブランドのため利用できる店が多く国内・海外問わず便利である


日常的に色んなシーンで使っているが、特に問題なく使い勝手が良いカードです。今までに決済猶予の経験もなく、一時的な増額要求にもよく応じて貰っている。


ポイントを交換が簡単で、種類がいっぱいで好きなものに変えられるから使いやすい。空港のラウンジも使えていい


ポイント還元率は普通ですが、アウトレットの買い物に特化すれば15%オフになったり、その他サービスがあったりして使い勝手は良いと思う。


ポイントもたまりとても使いやすい。海外でも使えるし、現金いらずでとても便利です。これからもお財布代わりに使っていきたいです。
おすすめポイント
- 1三井住友カードゴールドがリニューアル!
- 2新規入会者は利用金額の20%(最大8,000円)がキャッシュバック!
- 3Web入会者は初年度年会費無料、翌年度も条件付きで4,400円(税込)に割引!
- 4Webなら最短翌営業日で発行!
- 5世界中で使える安心のVISAブランド
優待サービス
カラオケ
飲食店
映画館
レンタカー
レジャー施設
ショッピング
ネット通販
ホテル宿泊
カーサポート
コンサート
ホームサービス
スポーツ施設
美容・健康
旅行ツアー
発行会社 | 三井住友カード株式会社 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 大阪府大阪市中央区今橋4-5-15銀泉淀屋橋ビル | ||
カード名 | 三井住友カード ゴールド | ||
国際ブランド | VISA/MasterCard | ||
申込資格 | 原則として、満30歳以上で、ご本人に安定継続収入のある方 | ||
発行スピード | 最短翌営業日 | ||
年会費 | 本人 | 初年度 | 無料 |
2年目~ | 11,000円(税込)※マイ・ペイすリボ登録+年1回以上のリボ払い手数料のお支払いで翌年度以降は半額(カードご利用代金WEBサービスご加入でさらに1,000円引) | ||
特典 | オンライン入会で初年度年会費無料 ※翌年度以降条件付割引あり | ||
家族 | 初年度 | 無料 ※2人目から1,100円(税込) | |
2年目~ | 無料 ※2人目から1,100円(税込) | ||
特典 | お1人目は年会費無料 | ||
ショッピング | 限度額 | 50万~200万円 | |
利率 | 分割払い | 12.00%~14.75% | |
リボ払い | 15.00% | ||
キャッシング | 限度額 | 公式サイト参照 | |
利率 | 公式サイト参照 | ||
締め日 | 15日/月末 ※選択可能 | ||
支払日 | 翌月10日(15日締めの場合)/翌月26日(月末締めの場合) ※選択可能 | ||
支払い方法 | 1回払い/2回払い/分割払い/リボ払い/ボーナス一括払い | ||
ETCカード | 追加発行 | あり | |
利用特典 | あり | ||
年会費 | 無料 | ||
年会費2年目 | 550円(税込) | ||
初回手数料 | 無料 | ||
備考 | 初年度無料、翌年度以降は税込550円(前年1回以上ETC利用があれば無料) | ||
対応電子マネー |
|
||
対応コンビニ |
|
海外旅行保険 | 本人 | 死亡・後遺傷害保険 | 最高5,000万円 |
---|---|---|---|
入院・通院費用 | - | ||
傷害治療費用 | 300万円 | ||
疾病治療費用 | 300万円 | ||
賠償責任 | 5,000万円 | ||
携行品損害 | 50万円 | ||
携行品損害(自己負担額) | 自己負担:1事故3,000円 | ||
救援者費用 | 500万円 | ||
補償期間 | - | ||
家族特約 | - | ||
家族特約の対象 | - | ||
付帯条件 | 利用付帯/自動付帯 | ||
付帯条件補足事項 | - | ||
国内旅行傷害保険 | 本人 | 死亡・後遺傷害保険 | 最高5,000万円 |
入院費用(日額) | - | ||
通院費用(日額) | - | ||
手術費用 | - | ||
家族特約 | - | ||
家族特約の対象 | - | ||
補償期間 | - | ||
付帯条件 | 利用付帯/自動付帯 | ||
付帯条件補足事項 | - | ||
ショッピング保険 | 年間補償額 | 300万円まで | |
自己負担額 | 1事故につき3,000円必要 | ||
補償対象 | 海外/国内を問わず、当カードで購入の商品を購入日および購入日の翌日から90日間 | ||
補償期間 | 購入日の翌日から90日間 | ||
紛失盗難補償 | 内容 | 紛失・盗難の届出日の60日前までさかのぼり、それ以降の不正利用を補償 |
ポイントプログラム | ポイント名 | Vポイント | |
---|---|---|---|
付与 | 200円(税込)=1ポイント(最大5ポイント) | ||
還元率 | 0.5%~2.5% | ||
有効期限 | 獲得月から3年 | ||
ポイント交換先 | 楽天ポイント, Tポイント, ゴールドポイント, dポイント, ビッグポイント, au WALLET ポイントプログラム, Joshin ポイント, nanacoポイント, Pontaポイント, Suicaポイント, WAONポイント, カエトクカード, ショップdeポイント, スターバックスカード, タリーズカード, ベルメゾン・ポイント, ANAマイレージ, クラブ・ミッレミリア, クリスフライヤー, 各種景品, Amazonギフト券, 楽天Edy, キャッシュバック | ||
提携マイル | ANAマイレージクラブ | 概要 | Vポイント『1ポイント』をANAマイレージ『0.6マイル』 に移行可能 |
交換 | 1ポイント=0.6マイル | ||
還元率 | 0.5% | ||
移行手数料 | 無料 | ||
移行日数 | 約1週間 | ||
最低交換単位 | 500ポイント以上/500ポイント単位 | ||
提携ポイント | 楽天ポイント | 概要 | Vポイント『1ポイント』を楽天ポイント『1ポイント』 に移行可能 |
交換 | 1ポイント=楽天ポイント1ポイント | ||
還元率 | 0.5%~1.5% | ||
移行手数料 | - | ||
移行日数 | お申込みから約2日後 | ||
最低交換単位 | 500ポイント以上/500ポイント単位 | ||
Tポイント | 概要 | Vポイント『1ポイント』をTポイント『0.8ポイント』 に移行可能 | |
交換 | 1ポイント=Tポイント0.8ポイント | ||
還元率 | 0.45%~1.35% | ||
移行手数料 | - | ||
移行日数 | お申込みから約1週間後 | ||
最低交換単位 | 500ポイント以上/500ポイント単位 | ||
dポイント | 概要 | Vポイント『1ポイント』をdポイント『1ポイント』に移行可能 | |
交換 | 1Vポイント=1ポイント | ||
還元率 | 0.5%~1.65% | ||
移行手数料 | - | ||
移行日数 | 毎月のお申し込みを15日に締め切り、翌月10日頃にポイント加算 | ||
最低交換単位 | - | ||
Pontaポイント | 概要 | Vポイント『1ポイント』をPontaポイント『0.8ポイント』 に移行可能 | |
交換 | 1ポイント=Pontaポイント0.8ポイント | ||
還元率 | - | ||
移行手数料 | - | ||
移行日数 | お申し込み日から3日後 | ||
最低交換単位 | 500ポイント以上/500ポイント単位 | ||
Amazonギフト券 | 概要 | Vポイント『1ポイント』をAmazonギフト券約5円分に交換可能 | |
交換 | 1ポイント=Amazonギフト券1円分 | ||
還元率 | 0.33%~0.99% | ||
移行手数料 | - | ||
移行日数 | 即時 | ||
最低交換単位 | 500ポイント以上500ポイント単位※上限500,000ポイント |

