このカードは「今がチャンス!お得なキャンペーン」実施中です
注目ポイント
遂に登場、女性のニーズにも応えた「女性向け」JCBオリジナルシリーズの新カード。39歳以下限定で年会費がなんと無料です!常にポイントも2倍で貯まるとてもお得なカードです。
- 国際ブランド
-
- 対応電子マネー
-
- 付帯保険
-
国内旅行保険海外旅行保険
- 付帯サービス
-
- 家族
カード - 分割
払い - ETC
- 家族
ポイント還元率 | ポイント名 | 発行スピード | 限度額 | マイレージ 還元率(最大) |
ETC年会費 |
---|---|---|---|---|---|
1.0%~5.5% | OkiDokiポイント | 最短3営業日(通常1週間程度)※ | 公式サイト参照 | 0.3%~0.78% | 無料 |
翌日お届け対象外
日本で生まれた国際ブランド「JCB」オリジナルシリーズの新カードが登場です。年会費が無料なのに、年齢制限が広く設定されており、対象となる年齢の方にはぜひともオススメしたい1枚です。また女性向けのショップが多数揃っている「LINDAリーグ」サービスの対象となっております。また、「女性特定がん限定手術保険」や「天災限定傷害」、「犯罪被害補償」、「傷害入院補償」など女性向け保険サービスも充実です。さらには、セブンイレブン、Amazonの利用ではポイント3倍、スターバックスの利用ではなんとポイント11倍!楽天市場、Amazon、Yahooショッピングなどでのお買い物でポイント最大20倍!とポイントサービスも充実しています。
-
年会費永年無料のカード
-
ワンランク上のゴールドカード
\新規入会限定/先着でAmazonプライムギフトコードプレゼント&Amazon利用で30%キャッシュバック!
【新規入会限定】先着75,000名様にAmazonプライムギフトコードプレゼント&Amazon利用で30%キャッシュバック!
【1】\新規入会限定/Amazonプライムギフトコード3ヶ月プレゼントキャンペーン
・キャンペーン期間中に新規入会した方限定で、先着75,000名様に3ヶ月分のAmazonプライムギフトコードをプレゼント!
※2021年1月1日(金・祝)~2021年3月31日(水)カード入会(発行)分まで
※先着75,000名様
【2】\新規入会限定/Amazon.co.jpで利用すると30%キャッシュバックキャンペーン
・新規入会&MYJCBアプリログインのうえ、Amazon.co.jpを利用すると30%キャッシュバック!
※2021年1月1日(金・祝)~2021年3月31日(水)カード入会(発行)分まで
※利用期間:入会翌々月15日まで
※キャッシュバック上限金額5,000円
【3】新規入会限定!入会後3ヶ月間ポイント4倍キャンペーン
※2021年1月1日(金・祝)~2021年3月31日(水) カード入会(発行)分まで
【4】家族カード入会でJCBギフトカード最大4,000円分プレゼント!
※2020年10月1日(木)~2021年3月31日(水) カード入会受付分まで
(2021年4月30日(金)カード入会(発行)分までが対象)
【5】お友達紹介で最大4,000円分のJCBギフトカードプレゼント!
※2020年10月1日(木)~2021年3月31日(水)カード入会受付分まで
(2021年4月30日(金)カード入会(発行)分までが対象)
【6】新規入会限定!スマリボ登録&利用でポイント10倍キャンペーン!
※2020年10月1日(木)~2021年3月31日(水) カード入会(発行)分まで
このカードの口コミ


ポイント還元率が良くて使いやすい。付帯サービスも充実していると思う。クレジットカード初心者にもお勧めできる一枚であると思う。


ポイントの管理もしやすいのでいいです。ですがポイントの貯まり方と還元率が分かりにくいです。使用した時にメールがくれば尚更いいです。年会費無料なのに保険とかもついていていいと思います。もっと還元率が良くなればいいなと思います。


Tポイント貯まる、別にクレジットのポイントも貯まるところが良い。貯まったポイントでファミマのお買い物券に交換した。


他のクレジットと変わりなく使いやすいが、JCBなので、安心感がある。また、ポイント還元率がもう少し高いと嬉しいと思う


見た目もかわいいし初めてのクレジットカードだったけど使いやすくてとてもいいと思う。これからも使い続ける予定。


たいへん使い勝手がよくて、いろいろと使えると思います。まだ、信頼できるブランドなので、長く使っていけるようにも思われます。


jcbはどこの店でも使用できるとは限らない。visaやmastercardはほとんどの店でつかえる。
おすすめポイント
- 1【年会費永年無料】39歳以下限定!女性向け特典が豊富!
- 2【期間限定】先着でAmazonプライムギフトコードプレゼント
- 3【入会特典】Amazon利用で30%キャッシュバック!
- 4さらに新規入会ポイント4倍!
- 5ポイントは常に2倍!
優待サービス
カラオケ
飲食店
映画館
レンタカー
レジャー施設
ショッピング
ネット通販
ホテル宿泊
カーサポート
コンサート
ホームサービス
スポーツ施設
美容・健康
旅行ツアー
発行会社 | 株式会社ジェーシービー | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都港区南青山5-1-22青山ライズスクエア | ||
カード名 | JCB CARD W plus L | ||
国際ブランド | JCB | ||
申込資格 | 18歳以上39歳以下で、ご本人または配偶者に安定継続収入のある方。または高校生を除く18歳以上で学生の方。 | ||
発行スピード | 最短3営業日(通常1週間程度)※ | ||
年会費 | 本人 | 初年度 | 無料 |
2年目~ | 無料翌日お届け対象外 | ||
特典 | - | ||
家族 | 初年度 | 無料 | |
2年目~ | 無料 | ||
特典 | 生計を同一にする配偶者・親・子供(高校生を除く18歳以上)の方。※本会員が学生の場合は、お申し込みになれません。 | ||
ショッピング | 限度額 | 公式サイト参照 | |
利率 | 分割払い | ||
リボ払い | |||
キャッシング | 限度額 | 公式サイト参照 | |
利率 | 公式サイト参照 | ||
支払日 | 公式サイト参照 | ||
ETCカード | 追加発行 | なし | |
利用特典 | ポイント還元率:1.0% | ||
年会費 | 無料 | ||
年会費2年目 | 無料 | ||
初回手数料 | 無料 | ||
備考 | - | ||
対応電子マネー |
|
||
対応コンビニ |
|
海外旅行保険 | 本人 | 死亡・後遺傷害保険 | 最高2,000万円※詳細は公式サイト参照 |
---|---|---|---|
入院・通院費用 | 最高100万円 | ||
傷害治療費用 | 最高100万円 | ||
疾病治療費用 | 最高100万円 | ||
賠償責任 | 最高2,000万円 | ||
携行品損害 | 最高100万円 ※1旅行中最高20万円 | ||
携行品損害(自己負担額) | 3,000円 ※1回の事故につき | ||
救援者費用 | 最高100万円 | ||
補償期間 | 公式サイト参照 | ||
家族特約 | なし | ||
付帯条件 | 利用付帯 | ||
付帯条件補足事項 | 適用期間は、海外旅行の目的をもって日本国内の住居を出発されてから住居に帰着されるまでの間で、かつ、日本を出国した前日の午前0時から日本に入国した翌日の午後12時までになります。 | ||
ショッピング保険 | 年間補償額 | 最高100万円※海外に限る | |
自己負担額 | 10,000円 ※1回の事故につき | ||
補償対象 | 補償期間内にJCB会員がJCBカードを利用して購入した物品 | ||
補償期間 | 90日間 | ||
紛失盗難補償 | 内容 | なし |
ポイントプログラム | ポイント名 | OkiDokiポイント | |
---|---|---|---|
付与 | 1,000円(税込)=2ポイント | ||
還元率 | 1.0%~5.5% | ||
有効期限 | 24ヶ月 | ||
ポイント交換先 | au WALLET ポイントプログラム, nanacoポイント, Tポイント, ドコモポイント, ビッグポイントサービス, ベルメゾン・ポイント, 楽天ポイント, ANAマイレージ, JALマイレージ, 各種景品, 楽天Edy, キャッシュバック | ||
提携マイル | ANAマイレージクラブ | 概要 | - |
交換 | 1ポイント=3マイル | ||
還元率 | 0.3%~0.78% | ||
移行手数料 | 無料 | ||
移行日数 | - | ||
最低交換単位 | 500ポイント以上1ポイント単位での申込みになります | ||
JALマイレージ | 概要 | 1ポイント=3マイル(500ポイント以上1ポイント単位での申込みになります) ポイント移行は、1年間15,000ポイント(45,000マイル)まで | |
交換 | 1ポイント=3マイル | ||
還元率 | 0.3%~0.78% | ||
移行手数料 | 無料 | ||
移行日数 | - | ||
最低交換単位 | - | ||
提携ポイント | 楽天ポイント | 概要 | Oki Dokiポイントを楽天ポイントへ移行できます。 |
交換 | Oki Dokiポイント1ポイントを楽天ポイント4ポイントに移行できます。 | ||
還元率 | - | ||
移行手数料 | - | ||
移行日数 | 受付後約1~2週間 | ||
最低交換単位 | 500ポイント以上1ポイント単位で移行できます。 | ||
Yahoo!ポイント | 概要 | Oki DokiポイントをYahoo!ポイントへ移行できます。 | |
交換 | Yahoo!プレミアム会員の方、Oki Dokiポイント500ポイント →Yahoo!ポイント2,500ポイント 。 Yahoo!IDをお持ちの方、Oki Dokiポイント500ポイント →Yahoo!ポイント2,250ポイント | ||
還元率 | - | ||
移行手数料 | - | ||
移行日数 | 即時 | ||
最低交換単位 | Oki Dokiポイント500ポイント以上100ポイント単位 | ||
auポイント | 概要 | Oki DokiポイントをWALLETポイントへ移行できます。 | |
交換 | Oki Dokiポイント1ポイントをWALLETポイント4ポイントに移行できます。 | ||
還元率 | - | ||
移行手数料 | - | ||
移行日数 | 毎月15日までの受付、移行したポイントは翌月1日ごろから利用できます。 | ||
最低交換単位 | 500ポイント以上100ポイント単位で移行できます。 | ||
ドコモプレミアクラブポイント | 概要 | Oki Dokiポイントをドコモポイントへ移行できます。 | |
交換 | Oki Dokiポイント1ポイントをドコモポイント4ポイントに移行できます。 | ||
還元率 | - | ||
移行手数料 | - | ||
移行日数 | 毎月15日までの受付、翌月10日ごろより利用できます。 | ||
最低交換単位 | 500ポイント以上100ポイント単位で移行できます。 | ||
nanacoポイント | 概要 | Oki Dokiポイントをnanacoポイントへ移行できます。 | |
交換 | Oki Dokiポイント1ポイントをnanacoポイント5ポイントに移行できます。 | ||
還元率 | - | ||
移行手数料 | - | ||
移行日数 | 受付後約1週間(MyJCB・お電話以外でのご応募は約2週間) | ||
最低交換単位 | 200ポイント以上1ポイント単位で移行できます。 | ||
ベルメゾンポイント | 概要 | Oki Dokiポイントをベルメゾン・ポイントへ移行できます。 | |
交換 | Oki Dokiポイント1ポイントをベルメゾン・ポイント5ポイントに移行できます。 | ||
還元率 | - | ||
移行手数料 | - | ||
移行日数 | - | ||
最低交換単位 | 500ポイント以上1ポイント単位で移行できます。 | ||
ジョーシンポイント | 概要 | Oki Dokiポイントをジョーシンポイントへ移行できます。 | |
交換 | Oki Dokiポイント1ポイントをジョーシンポイント5ポイントに移行できます。 | ||
還元率 | - | ||
移行手数料 | 受付後約1~3週間 | ||
移行日数 | - | ||
最低交換単位 | 500ポイント以上1ポイント単位で移行できます。 | ||
ビックカメラポイント | 概要 | Oki Dokiポイントをビックポイント、ビックネットポイントへ移行できます。 | |
交換 | Oki Dokiポイント1ポイントをビックポイント/ビックネットポイント5ポイントに移行できます。 | ||
還元率 | - | ||
移行手数料 | - | ||
移行日数 | 受付後約1~2週間 | ||
最低交換単位 | 500ポイント以上1ポイント単位で移行できます。 | ||
カエトクカード | 概要 | Oki Dokiポイントをカエトクマネーへ移行できます。 | |
交換 | Oki Dokiポイント1ポイントをカエトクマネー4円分に移行できます。 | ||
還元率 | - | ||
移行手数料 | - | ||
移行日数 | 毎週水曜日までの受付、翌々日曜日ごろより利用できます。 | ||
最低交換単位 | 500ポイント以上1ポイント単位で移行できます。 |
