このカードは「今がチャンス!お得なキャンペーン」実施中です
注目ポイント
リボ払い専用カードなのに、自由に支払い金額が選べて余分なお金がかからない!いつでもポイント2倍!さらにポイントモール経由でAmazonや楽天市場などを利用すればポイント最大20倍!
- 国際ブランド
-
- 対応電子マネー
-
- 付帯保険
-
国内旅行保険海外旅行保険
- 付帯サービス
-
- 家族
カード - 分割
払い - ETC
- 家族
ポイント還元率 | ポイント名 | 発行スピード | 限度額 | マイレージ 還元率(最大) |
ETC年会費 |
---|---|---|---|---|---|
0.5%~1.0% | Vポイント | 最短翌営業日 | 10万円~80万円(学生は10万円~30万円) | 0.5% | 550円(税込) |
三井住友カードリボスタイルは、いつでもどこでもポイント2倍で、年会費永年無料のカードです。大きな特徴として、リボ手数料率が一桁台の9.8%!リボ払いを「安心・便利」に利用することが出来ます。Amazonや楽天市場などの大手通販サイトも参加しているポイントUPモールにアクセスしてから買い物すると、ポイントは2~20倍貯まります!支払い方法は「マイ・ペイすリボ」なので、毎月の支払い金額を自由に選べます。カードで購入した商品の破損・盗難による損害を補償してくれるサービスや、ネットショッピングで不正に利用された場合に補償してくれるサービスもあり安心です。
《入会特典》最大16,000円相当のポイントプレゼント!
世界シェアNo.1ブランド/新規入会特典/最大16,000円プレゼント
【最大11,000円相当プレゼントキャンペーン】
今なら新規ご入会&Vpassスマホアプリログインで、
もれなくご利用金額の20%(最大11,000円)プレゼント!
■条件■
・キャンペーン期間中に、新規でクレジットカードに入会
・カード入会月の2ヵ月後末までに、Vpassアプリへログイン
・カード入会月の2ヵ月後末までに、クレジットカードまたはiDで買物利用
【三井住友カードご紹介キャンペーン】
対象カードを紹介すると、紹介された方が入会したカード種類に応じてVポイントがもらえる!
■特典■
三井住友カード リボスタイルをご紹介の場合、3,000Pプレゼント!
【家族カードキャンペーン】
対象カードに新規ご入会時、家族カードもお申し込みいただくとプレゼント!
■特典■
2,000円相当のVポイントプレゼント!
■期間■
2020年12月16日(水)~2021年4月30日(金)
★各キャンペーンの詳細は公式ページをご確認ください★
このカードの口コミ


うまく使えばいいカードだが、仕組みを理解するのに手間取った。特に、入会特典の条件が分かりづらかった。


安心できる会社であり、海外でのショッピングにもまず困らない。付帯サービスもあり、安心して使える。ポイント還元もありがたい。


カードフェイスがかっこいい、ポイント還元率が高い。ボーナスポイントがある。使えるお店が多い。ICチップが乗っている。ネットショッピングで使うとき、パスワードを入力できるので。セキュリティが高い。


普段の買い物や通販などで使っていますが、普通に使いやすいと思います。使っていて、特に困ったことはありません。


使えるお店が多いので便利です。ポイント還元率もそこそこ良いので満足しています。海外に行っても問題なく使えるのも嬉しい。


大手の銀行で安心、安全が守られていて、ポイント還元もそれなりにあり、年会費もちょうどいい。今後も三井住友VISAカードを利用したいと思う。
おすすめポイント
- 1年会費が永年無料のvisaカード!
- 2新規入会で最大8,000円キャッシュバック!
- 3リボ手数料率が一桁台の9.8%!
- 4世界でも使える安心のVISAブランド
- 5常にポイントは2倍!
優待サービス
カラオケ
飲食店
映画館
レンタカー
レジャー施設
ショッピング
ネット通販
ホテル宿泊
カーサポート
コンサート
ホームサービス
スポーツ施設
美容・健康
旅行ツアー
発行会社 | 三井住友カード株式会社 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 大阪府大阪市中央区今橋4-5-15銀泉淀屋橋ビル | ||
カード名 | 三井住友カード リボスタイル | ||
国際ブランド | VISA | ||
申込資格 | 満18歳以上の方(高校生は除く)※未成年の方は親権者の同意が必要 | ||
発行スピード | 最短翌営業日 | ||
年会費 | 本人 | 初年度 | 無料 |
2年目~ | 無料 | ||
特典 | - | ||
家族 | 初年度 | 無料 | |
2年目~ | 無料 | ||
特典 | - | ||
ショッピング | 限度額 | 10万円~80万円(学生は10万円~30万円) | |
利率 | 分割払い | - | |
リボ払い | 9.8% | ||
キャッシング | 限度額 | 公式サイト参照 | |
利率 | 公式サイト参照 | ||
締め日 | 15日/月末 ※選択可能 | ||
支払日 | 翌月10日(15日締めの場合)/翌月26日(月末締めの場合) ※選択可能 | ||
支払い方法 | リボ払い・2回払い・ボーナス一括払い・分割払い | ||
ETCカード | 追加発行 | なし | |
利用特典 | あり | ||
年会費 | 550円(税込) | ||
初回手数料 | 無料 | ||
備考 | 初年度無料、翌年度以降は税込550円(前年1回以上ETC利用があれば無料) | ||
対応電子マネー |
|
||
対応コンビニ |
|
ショッピング保険 | 年間補償額 | 最高100万円 | |
---|---|---|---|
自己負担額 | 1事故につき3,000円必要 | ||
補償対象 | エブリプラスにて購入された商品の破損・盗難による損害を補償します。 | ||
補償期間 | 購入日および購入日の翌日から90日間 | ||
紛失盗難補償 | 内容 | 紛失・盗難の届出日の60日前までさかのぼり、それ以降の不正利用を補償 |
ポイントプログラム | ポイント名 | Vポイント | |
---|---|---|---|
付与 | 200円(税込)=1ポイント~2ポイント | ||
還元率 | 0.5%~1.0% | ||
有効期限 | 2年 | ||
ポイント交換先 | 楽天ポイント, Tポイント, ゴールドポイント, dポイント, ビッグポイント, au WALLET ポイントプログラム, Joshin ポイント, nanacoポイント, Pontaポイント, Suicaポイント, WAONポイント, カエトクカード, ショップdeポイント, スターバックスカード, タリーズカード, ベルメゾン・ポイント, ANAマイレージ, クラブ・ミッレミリア, クリスフライヤー, 各種景品, Amazonギフト券, 楽天Edy, キャッシュバック | ||
提携マイル | ANAマイレージクラブ | 概要 | Vポイント『1ポイント』をANAマイレージ『0.6マイル』 に移行可能 |
交換 | 1ポイント=0.6マイル | ||
還元率 | 0.5% | ||
移行手数料 | 無料 | ||
移行日数 | 約1週間 | ||
最低交換単位 | 500ポイント以上/500ポイント単位 | ||
提携ポイント | 楽天ポイント | 概要 | Vポイント『1ポイント』を楽天ポイント『1ポイント』 に移行可能 |
交換 | 1ポイント=楽天ポイント1ポイント | ||
還元率 | 0.5%~1.5% | ||
移行手数料 | - | ||
移行日数 | お申込みから約2日後 | ||
最低交換単位 | 500ポイント以上/500ポイント単位 | ||
Tポイント | 概要 | Vポイント『1ポイント』をTポイント『0.8ポイント』 に移行可能 | |
交換 | 1ポイント=Tポイント0.8ポイント | ||
還元率 | 0.45%~1.35% | ||
移行手数料 | - | ||
移行日数 | お申込みから約1週間後 | ||
最低交換単位 | 500ポイント以上/500ポイント単位 | ||
dポイント | 概要 | Vポイント『1ポイント』をdポイント『1ポイント』に移行可能 | |
交換 | 1Vポイント=1ポイント | ||
還元率 | 0.5%~1.65% | ||
移行手数料 | - | ||
移行日数 | 毎月のお申し込みを15日に締め切り、翌月10日頃にポイント加算 | ||
最低交換単位 | - | ||
Pontaポイント | 概要 | Vポイント『1ポイント』をPontaポイント『0.8ポイント』 に移行可能 | |
交換 | 1ポイント=Pontaポイント0.8ポイント | ||
還元率 | - | ||
移行手数料 | - | ||
移行日数 | お申し込み日から3日後 | ||
最低交換単位 | 500ポイント以上/500ポイント単位 | ||
Amazonギフト券 | 概要 | Vポイント『1ポイント』をAmazonギフト券約5円分に交換可能 | |
交換 | 1ポイント=Amazonギフト券1円分 | ||
還元率 | 0.33%~0.99% | ||
移行手数料 | - | ||
移行日数 | 即時 | ||
最低交換単位 | 500ポイント以上500ポイント単位※上限500,000ポイント |
